10,000円以上のご購入で送料無料




























大人の魅力を引き立てるセットアップ。ママコーデにぴったりなデザインで、スタイリッシュさと快適さを両立。お出かけやカジュアルな日常にも対応し、様々なシーンで活躍します。シンプルなラインが洗練された印象を与え、コーディネートに自信をもたらします。このセットアップで、ママの魅力をさらに引き出しましょう。
6,900 円 (税込)
アイテム特徴
上品な艶感のある生地に施された大ぶりの金ボタンが華やかな印象を演出

白の襟元リボンやラペルのデザインが知的で品格のある雰囲気を醸成

スッキリとしたテーラードラインと程よいゆとりで動きやすく快適な着心地を実現

| サイズ | 着丈(cm) | 肩幅(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 36.5 | 83 | 72 | 57 |
| M | 64 | 37.5 | 87 | 76.4 | 57.3 |
| L | 65 | 38.5 | 91 | 80.8 | 57.6 |
| XL | 66 | 39.5 | 95 | 85.2 | 57.9 |
| 2XL | 67 | 40.5 | 99 | 89.6 | 58.2 |
| 3XL | 68 | 41.5 | 103 | 94 | 58.5 |
■ パンツサイズ表
| サイズ | パンツ丈(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 97 | 66 | 86 |
| M | 98 | 70 | 90 |
| L | 99 | 74 | 94 |
| XL | 100 | 78 | 98 |
| 2XL | 101 | 82 | 102 |
| 3XL | 102 | 86 | 106 |
| 4XL | 103 | 90 | 110 |
■ 身長・体重対応表
| 身長(cm) | 40-42.5kg | 42.5-45kg | 45-47.5kg | 47.5-50kg | 50-52.5kg | 52.5-55kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | S | S | M | M | L | L |
| 155 | S | S | M | M | L | L |
| 160 | - | S | S | M | M | L |
| 165 | - | S | S | M | M | L |
| 170 | - | - | S | M | M | L |
| 175 | - | - | S | M | M | L |
お支払い方法について
お支払いは、クレジットカード・コンビニ/銀行振り込み・各種電子決済に対応しています。
クレジットカード
Google Pay / Apple Pay
コンビニ/銀行振込